Индустријски штампач баркода
● Sve metalno telo, industrijska kvaliteta;
● 5 inča punog dodirnog ekrana, visokog kraja i prikladnog;
● Napredna industrijska štampa omogućava učinkovitu opterećenje;
● Više interfejsa i širom primjene;
● Cutter + Peeler + ponovni pristupnici za ispunjavanje različitih potreba;
Одрживост и поузданост индустријског квалитета у екстремним окружењима
ИК4 индустријски баркод штампач, са својом робусном структуром ливења, обезбеђује конзистентне перформансе чак и у најзахтевнијим индустријским окружењима. Инжењериран за рад 24/7, иК4 штампач баркода за термички пренос поуздано задовољава велике производне потребе са изванредним квалитетом и брзином штампања, прилагодљивим широком спектру примена.
Прецизно штампање висококвалитетних микро налепница
ИК4 600 дпи штампач баркода, опремљен напредним системом за подешавање затезања медија, испоручује прецизан штампање на налепницама од чак 3к3 мм, што га чини идеалним за плоче, чипове и друге минијатурне компоненте.
Интуитивно подешавање и рад прилагођен корисницима
Са 5-инчним екраном осетљивим на додир у боји, индустријски штампач за термички пренос серије иК4 нуди једноставна подешавања параметара и правовремене оперативне подсетнике, поједностављујући корисничко искуство.
Свеобухватна повезаност
Индустријски штампач баркода серије иК4 подржава ГПИО са 15-пин интерфејсом за аутоматизоване језике за означавање и симулацију, као и паралелни порт за повезивање индустријске опреме. Такође укључује Ви-Фи 802.11 а / б / г / н / ац за свестрану мрежну интеграцију.
Смањени шум штампања
Са нивоима буке 30-35 нижим од упоредивих штампача индустријских налепница, машина за индустријске етикете серије иК4 ствара мирније и угодније радно окружење.
Апликације
Индустрија полуводича
Аутомобилска прерађивачка индустрија
Управљање имовином
Индустрија залиха
Логистичко складиште
| Резолюција | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Метод отпечатка | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Maksimalna brzina otisaka | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Maksimalna širina otisaka | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Maksimalna dužina otisaka | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Fizička dimenzija (W x H x D) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Težina | 45lbs(20.5kg) | |
| Процессор | 32-bit RISC CPU | |
| Memory | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Интерфейс | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| WiFi bezbednosna šifra | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| Аутентификација за безопасност | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Snaga | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Korisnički interfejs | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Senzori | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Unutrašnje fonte | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Графички формати | PCX,BMP | |
| Šifra | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Rotacija fonta i barkoda | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Jezik štampaèa | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Tip medija | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Медија | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Širina medija | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Debljina medija | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Medijski jezgra dijamant | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Медија максимални диаметр | 10.0"(254mm) | |
| Dužina medija | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Tip ribona | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Dužina ribona | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| Ribbon jezgre dijamant | 1.0"(25.4mm) | |
| Ширина рибона | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Окружавање | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Certifikacija sigurnosti | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Konser okoliša | RoHS, WEEE | |
| Опције | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
